Pregled izdelka
TheJedro reaktorja, ki je v glavnem sestavljen iz visokokakovostnih-silicijevih jeklenih plošč debeline manj kot 1 mm, koncentrira in usmerja magnetni tok za zatiranje tokovnih nihanj in nadzor jalove moči.
Tehnične specifikacije
| Kategorija | Tehnični parameter | Tipična vrednost/standard | Enota |
|---|---|---|---|
| Magnetni in električni | Nazivna frekvenca | 50 / 60 | Hz |
| Delovna gostota pretoka (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Gostota pretoka nasičenja (Bs) | Večji ali enak 1,8 | T | |
| Začetna prepustnost (μ0) | Večje ali enako 5000 | - | |
| Skupna dolžina zračne reže (∑ δ) | 4,5 (razdeljeno v 3 pakete po 1,5) | mm | |
| Material in struktura | Razred silicijevega jekla | 30RK120 ali 35H300 | - |
| Debelina pločevine | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Faktor zlaganja | Večji ali enak 0,96 | - | |
| Skupna teža jedra | 45.5 | kg | |
| Površino prečnega-prereza jedra | 6400 | mm² | |
| Izguba in toplota | Specifična izguba jedra (P1,5/50) | Manjše ali enako 1,20 | W/kg |
| Skupna izguba-brez obremenitve | Manjše ali enako 55 | W | |
| Razred toplotne -odpornosti izolacije | Razred H (ali razred F) | - | |
| Metoda hlajenja | AN (Air Natural) | - | |
| Mehansko in okoljsko | Interlaminarna izolacijska odpornost | Večje ali enako 50 | Ω·cm²/list |
| Navor vpenjalnega vijaka | 25 ~ 30 | N·m | |
| Nivo hrupa | Manjše ali enako 48 | dB(A) | |
| Dielektrična trdnost do Zemlje | 3.0 / 60s | kV |
Osnovne inženirske lastnosti
- Tehnologija natančnega rezanja
Natančno rezanje nadzoruje tolerance debeline in ravnost površine, da zmanjša izgube zaradi vrtinčnih tokov.
- Integrirani vpenjalni sistemi
Opremljen z-zdržljivimi mehanskimi vpenjalnimi napravami za ohranjanje strukturne stabilnosti pod visoko elektromagnetno obremenitvijo.
- Arhitektura zaprtega magnetnega vezja
Brezšivni spoji jarma-in-stebra z uporabo enakega visoko{2}}prepustnega jekla zmanjšajo uhajanje blodečega toka.


Skladnost in zagotavljanje kakovosti
| Območje fokusa | Protokol zagotavljanja kakovosti | Ciljna metrika/standard |
|---|---|---|
| Standardna skladnost | Popolna skladnost dizajna in proizvodnje | Mednarodni temeljni standardi IEC / IEEE |
| Magnetno testiranje | Obvezen 100-odstotni pregled-pred odpremo | Preverjene meje izgube in prepustnosti-brez obremenitve |
| Sledljivost materiala | Beleženje toplotnega števila surovin | Certificirano poreklo silicijevega jekla in premazov |
| Geometrijska natančnost | Sledenje koordinatnega merilnega stroja (CMM). | Stroga paralelizem skladov in mikro-tolerance vrzeli |
| Celovitost izolacije | Preskušanje medlaminarne odpornosti- z visokim potencialom | Brez lokaliziranih vročih točk vrtinčnih tokov |
Aplikacije
| Različica | Polje uporabe | Operativna metoda | Ključne prednosti |
|---|---|---|---|
| Jedro z-zračno režo | Visoko{0}}napetostni daljnovodi | Omejuje močne-tokove kratkega stika | Zaščitne linije in oprema |
| Votel magnetni ščit | Okolja z visokimi zahtevami EMC | Preprečuje lokalne elektromagnetne motnje | Ščiti sosednjo natančno elektroniko |
| Jedro suhega-tipa | Prostor{0}}omejene notranje instalacije | Uporablja zvitke iz epoksi smole | Zagotavlja visoko dinamično in toplotno stabilnost |
| Jedro-potopljeno v olje | Zunanje transformatorske postaje in elektroenergetski objekti | Sklop potopi v izolacijsko olje | Zagotavlja zanesljivo hlajenje in izolacijo |
pogosta vprašanja
V: Kako tovarna preprečuje rjo na jedru reaktorja med pomorskim prevozom?
O: Jedra prejmejo-prevlečne-prevleke iz laka proti rjavenju, težke sušilne pakete in vakuumsko{2}}zaprto plastično embalažo VCI pred zaboji.
V: Kako so težki sklopi jedra reaktorja pritrjeni v lesenih izvoznih zabojih?
O: Enote so privijačene neposredno na drsnike kanalov iz ojačanega jekla-, da preprečijo bočno premikanje med prevozom.
V: Kakšen je tipičen tovarniški dobavni rok za-po meri izdelano serijo reaktorskega jedra?
O: Standardna proizvodnja traja od štiri do šest tednov po podpisu-končne tehnične risbe in dodelitvi materiala.
Priljubljena oznake: jedro reaktorja, Kitajska proizvajalci jedra reaktorja, dobavitelji, tovarna


